外汇策略
| 序号 | 货币对 | 更新时间 | 关键价格一 | 关键价格二 | 关键价格三 | 关键价格四 | 关键价格五 | 关键价格六 |
| EUR/USD | 2010-3-15 15:00 | 1.3872 | 1.3783 | 1.3728 | 1.3662 | 1.3625 | 1.3549 | |
| GBP/USD | 2010-3-15 15:00 | 1.5272 | 1.5181 | 1.5107 | 1.5028 | 1.4985 | 1.4954 | |
| EUR/JPY | 2010-3-15 15:00 | 125.75 | 125.17 | 124.6 | 123.69 | 123.03 | 122.34 | |
| USD/JPY | 2010-3-15 15:00 | 92.14 | 91.65 | 90.82 | 90.1 | 89.63 | 89.1 | |
| EUR/GBP | 2010-3-15 15:00 | 0.9223 | 0.9143 | 0.9105 | 0.9061 | 0.9023 | 0.8995 | |
| GBP/JPY | 2010-3-15 15:00 | 139.12 | 137.89 | 137.31 | 135.53 | 134.91 | 133.31 | |
| EUR/AUD | 2010-3-15 15:00 | 1.505 | 1.4994 | 1.496 | 1.4928 | 1.4881 | 1.4808 | |
| USD/CHF | 2010-3-15 15:00 | 1.0898 | 1.0809 | 1.0729 | 1.0648 | 1.0605 | 1.0497 | |
| USD/CAD | 2010-3-15 15:00 | 1.0437 | 1.037 | 1.0322 | 1.0224 | 1.0178 | 1.0132 | |
| AUD/USD | 2010-3-15 15:00 | 0.9325 | 0.9257 | 0.9193 | 0.9111 | 0.9057 | 0.8978 | |
| EUR/CHF | 2010-3-15 15:00 | 1.469 | 1.465 | 1.4632 | 1.4601 | 1.4585 | 1.456 | |
| AUD/JPY | 2010-3-15 15:00 | 84.59 | 83.81 | 83.33 | 82.73 | 82.27 | 81.74 | |
| GBP/CHF | 2010-3-15 15:00 | 1.6265 | 1.6164 | 1.6118 | 1.6047 | 1.6003 | 1.5931 | |
| CHF/JPY | 2010-3-15 15:00 | 86.32 | 85.87 | 85.46 | 84.58 | 84.02 | 83.51 | |
| EUR/CAD | 2010-3-15 15:00 | 1.4165 | 1.4138 | 1.4066 | 1.3973 | 1.3905 | 1.3794 | |
| AUD/CAD | 2010-3-15 15:00 | 0.9501 | 0.9478 | 0.9418 | 0.9349 | 0.9317 | 0.9255 |
- 风险提示
-
本站提供的交易的策略是专为外汇投资者提供的交易策略参考,因此所有购买或使用策略的投资者都应该明白外汇交易特别是保证金交易是一种高风险的投资方式。尽管这些策略有着不错的既往战绩,但并不意味着以后也会有同样的结果。因此本站所推荐的策略不对客户的投资回报率提供任何形式的保证或担保。 客户必须为自己所做的交易承担风险,也必须对自己的投资研究和决定完全负责。我们强烈建议投资人通过模拟交易或其他测试方法来检测本网站上公布的信息和分析的可靠性。
QQ群:81566626