外汇策略
| 序号 | 货币对 | 更新时间 | 关键价格一 | 关键价格二 | 关键价格三 | 关键价格四 | 关键价格五 | 关键价格六 |
| EUR/USD | 2010-3-12 0:43 | 1.3783 | 1.3735 | 1.3691 | 1.3619 | 1.3575 | 1.3539 | |
| EUR/GBP | 2010-3-12 0:43 | 0.918 | 0.9152 | 0.9132 | 0.9057 | 0.9033 | 0.8964 | |
| EUR/AUD | 2010-3-12 0:43 | 1.5038 | 1.4988 | 1.4932 | 1.4808 | 1.472 | 1.4656 | |
| EUR/JPY | 2010-3-12 0:43 | 125.3 | 124.45 | 124 | 122.7 | 122.28 | 121.87 | |
| EUR/CHF | 2010-3-12 0:43 | 1.4753 | 1.4698 | 1.4651 | 1.4598 | 1.4557 | 1.4517 | |
| EUR/CAD | 2010-3-12 0:43 | 1.4143 | 1.4103 | 1.4021 | 1.3946 | 1.3894 | 1.3855 | |
| USD/JPY | 2010-3-12 0:43 | 92.14 | 91.65 | 90.82 | 90.1 | 89.63 | 89.1 | |
| CHF/JPY | 2010-3-12 0:43 | 85.7 | 85.12 | 84.69 | 84.02 | 83.51 | 83.03 | |
| USD/CHF | 2010-3-12 0:43 | 1.0898 | 1.0809 | 1.0729 | 1.0689 | 1.0648 | 1.0605 | |
| AUD/USD | 2010-3-12 0:43 | 0.9271 | 0.919 | 0.9153 | 0.911 | 0.906 | 0.8978 | |
| AUD/JPY | 2010-3-12 0:43 | 84.59 | 83.81 | 83.33 | 82.05 | 81.77 | 81.27 | |
| AUD/CAD | 2010-3-12 0:43 | 0.9501 | 0.9478 | 0.9431 | 0.9336 | 0.9297 | 0.9255 | |
| USD/CAD | 2010-3-12 0:43 | 1.037 | 1.032 | 1.0292 | 1.022 | 1.0178 | 1.0132 | |
| GBP/USD | 2010-3-12 0:43 | 1.5113 | 1.5066 | 1.4992 | 1.4918 | 1.4872 | 1.4782 | |
| GBP/JPY | 2010-3-12 0:43 | 137.31 | 136.51 | 136.05 | 134.9 | 133.91 | 133.31 | |
| GBP/CHF | 2010-3-12 0:43 | 1.6164 | 1.6118 | 1.6074 | 1.6003 | 1.5933 | 1.5855 |
- 风险提示
-
本站提供的交易的策略是专为外汇投资者提供的交易策略参考,因此所有购买或使用策略的投资者都应该明白外汇交易特别是保证金交易是一种高风险的投资方式。尽管这些策略有着不错的既往战绩,但并不意味着以后也会有同样的结果。因此本站所推荐的策略不对客户的投资回报率提供任何形式的保证或担保。 客户必须为自己所做的交易承担风险,也必须对自己的投资研究和决定完全负责。我们强烈建议投资人通过模拟交易或其他测试方法来检测本网站上公布的信息和分析的可靠性。
QQ群:81566626