|
|
|
|
|
|
|
|
Total Commission: $6.948
cash back: $6.253
4179423|0.0467913043478260869565217391|||||||267414|94359| $0.046 267414
4178322|0.02339375|||||||267414|94359| $0.023 267414
4179430|0.0467956521739130434782608696|||||||267414|94359| $0.046 267414
4178505|0.0234|||||||267414|94359| $0.023 267414
4180383|0.09|||||||267414|94359| $0.090 267414
4180837|0.04668|||||||267414|943…
Total Commission: $0.130
cash back: $0.117
4224057|0.01|||||||271713|94359| $0.010 271713
4224937|0.02|||||||271713|94359| $0.020 271713
4224449|0.01|||||||271713|94359| $0.010 271713
4224251|0.01|||||||271713|94359| $0.010 271713
4230770|0.02|||||||271713|94359| $0.020 271713
4232981|0.02|||||||271713|94359| $0.020 271713
4234781|0.02|||||||271713|94359| $0.020 2…
Total Commission: $6.243
cash back: $5.619
4179421|0.0233913043478260869565217391|||||||275742|94359| $0.023 275742
4178327|0.0117|||||||275742|94359| $0.011 275742
4179431|0.0233956521739130434782608696|||||||275742|94359| $0.023 275742
4178504|0.0117|||||||275742|94359| $0.011 275742
4180384|0.08|||||||275742|94359| $0.080 275742
4180835|0.02334|||||||275742|94359| …
Total Commission: $0.189
cash back: $0.170
7182314|0.0116454545454545454545454545|||||||285843|94359| $0.011 285843
7308386|0.01175|||||||285843|94359| $0.011 285843
7304977|0.0094818181818181818181818182|||||||285843|94359| $0.009 285843
7298145|0.01|||||||285843|94359| $0.010 285843
7298078|0.0093775280898876404494382022|||||||285843|94359| $0.009 285843
7335691|0.0…
Total Commission: $1.050
cash back: $0.945
7309501|0.1|||||||286952|94359| $0.100 286952
7315847|0.1|||||||286952|94359| $0.100 286952
7335016|0.1|||||||286952|94359| $0.100 286952
7351801|0.15|||||||286952|94359| $0.150 286952
7359201|0.1|||||||286952|94359| $0.100 286952
7359803|0.05|||||||286952|94359| $0.050 286952
7392127|0.15|||||||286952|94359| $0.150 28695… Total Commission: $2.373
cash back: $2.136
7337294|1.1828571428571428571428571429|||||||287186|94359| $1.182 287186
7354619|1.1918181818181818181818181818|||||||287186|94359| $1.191 287186
Total Commission: $18.000
cash back: $16.200
7303516|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7304896|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7307473|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7307210|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7310948|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7310879|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7311090|1|||||||287652|94359| $1.000 287652
7296710|1||…
Total Commission: $23.000
cash back: $20.700
7337415|2|||||||292060|94359| $2.000 292060
7335682|1|||||||292060|94359| $1.000 292060
7335180|1|||||||292060|94359| $1.000 292060
7345919|1|||||||292060|94359| $1.000 292060
7346270|1|||||||292060|94359| $1.000 292060
7346656|1|||||||292060|94359| $1.000 292060
7347022|1|||||||292060|94359| $1.000 292060
7349677|1||…
Total Commission: $0.060
cash back: $0.054
7340596|0.01|||||||292079|94359| $0.010 292079
7344383|0.019|||||||292079|94359| $0.019 292079
7368680|0.021|||||||292079|94359| $0.021 292079
7395067|0.01|||||||292079|94359| $0.010 292079
Total Commission: $7.262
cash back: $6.536
4084224|0.0257166666666666666666666667|||||||267414|94359| $0.025 267414 本周有交易帐号 佣金统计
4086121|0.0514375|||||||267414|94359| $0.051 267414 267414 $7.262
4089121|0.02573|||||||267414|94359| $0.025 267414 287186 $22.457
4089449|0.02572|||||||267414|94359| $0.025 267414 287652 $160.000
4090052|0.02575|||||||267414|9…
|